Citroen Berlingo - 2 zitplaatsen LV - 100 Pk
Merk | Citroen | Eerste registratie | 09/10/2019 |
Model | Berlingo | CC | 1.560 cc |
Carrosserie | Gesloten bestelwagen | Vermogen | 73 kw (99 pk) |
Versnellingsbak | Manueel | CO2 | 109 gr |
Brandstof | Diesel | Euronorm | 6b |
Kilometerstand | 55.797 km | Bekleding | Stof |
Citroen Jumper - 2.2 kipper dub. cabine open bak op B
Merk | Citroen | Eerste registratie | 19/02/2021 |
Model | Jumper | CC | 2.179 cc |
Carrosserie | Bestelwagen / kipper | Vermogen | 73 kw (99 pk) |
Versnellingsbak | Manueel | CO2 | 186 gr |
Brandstof | Diesel | Euronorm | 6d-ISC |
Kilometerstand | 15.231 km | Bekleding | Stof |
Ford Transit 2.0 TDCi - H2L3 - 130 pk - 2 STUKS OP VOORRAAD
Merk | Ford | Eerste registratie | 15/02/2022 |
Model | Transit | CC | 1.995 |
Carrosserie | Gesloten bestelwagen | Vermogen | 96 kw (131 pk) |
Versnellingsbak | Manueel | CO2 | 215 gr |
Brandstof | Diesel | Euronorm | 6d-ISC-FCM |
Kilometerstand | 30.922 km | Bekleding | Leder |
Mercedes-Benz Sprinter 314 CDi - H2L2 - 143 pk
Merk | Mercerdes | Eerste registratie | 12/06/2019 |
Model | Sprinter | CC | 2.143 cc |
Carrosserie | Gesloten bestelwagen | Vermogen | 105 Kw (143 pk) |
Versnellingsbak | Manueel | CO2 | 213 gr |
Brandstof | Diesel | Euronorm | 6c |
Kilometerstand | 30.862 km | Bekleding | Stof |
Volkswagen Crafter - 2.0 TDi dub. cabine 6 + 1 zitpl - H3L4 - 177 pk
Merk | Volkswagen | Eerste registratie | 05/02/2021 |
Model | Crafter | CC | 1.968 cc |
Carrosserie | Gesloten bestelwagen | Vermogen | 130 kw (177 pk) |
Versnellingsbak | Manueel | CO2 | 210 gr |
Brandstof | Diesel | Euronorm | 6d |
Kilometerstand | 50.417 km | Bekleding | Stof |
Volkswagen Crafter - 2.0 CR TDi - H3L3 - 140 pk
Merk | Volkswagen | Eerste registratie | 02/04/2024 |
Model | Crafter | CC | 1.968 |
Carrosserie | Gesloten bestelwagen | Vermogen | 103 kw (140 pk) |
Versnellingsbak | Automaat | CO2 | 248 gr |
Brandstof | Diesel | Euronorm | 6d-ISC-FCM |
Kilometerstand | 38.136 km | Bekleding | Leder |
MAN TGE 3.180 - 2.0 TDi - H3L3 - 176 pk
Merk | MAN | Eerste registratie | 21/12/2022 |
Model | TGE | CC | 1.968 |
Carrosserie | Gesloten bestelwagen | Vermogen | 130 kw (176pk) |
Versnellingsbak | Automaat | CO2 | 204 gr |
Brandstof | Diesel | Euronorm | 6d-ISC-FCM |
Kilometerstand | 42.989 km | Bekleding | Leder |
Aanhangwagen
Renault Express 1.5 DCi
Merk | Renault | Eerste registratie | 12/07/2022 |
Model | Express | CC | 1461 cc |
Carrosserie | Gesloten bestelwagen | Vermogen | 75 pk |
Versnellingsbak | Manueel | CO2 | 134 gr |
Brandstof | Diesel | Euronorm | 6 d |
Kilometerstand | 20.329 km | Bekleding | Gedeeltelijk leder |